Description
Excellent Opportunity to own 16.17 acres in Cocoa. Wonderful location to develop a subdivision or build your dream home. Conveniently located minutes from Eastern Florida State College and Cocoa High School. Allows quick access to US-1, I-95 and Hwy 528. Property also close to Kennedy Space Center, Orlando, the beaches. There's 2.34 acres across from this property also for sale - MLS # 872650. Please drive by and take a look.
Details
MLS# | 872659 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 298 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $118.18 | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $112.9 | Min Sale Price: $168,000 | Max Sale Price: $168,000 | Med Sale Price: $168,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $192.18 | Min Sale Price: $398,000 | Max Sale Price: $398,000 | Med Sale Price: $398,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $146.73 | Min Sale Price: $239,900 | Max Sale Price: $239,900 | Med Sale Price: $239,900 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $115.16 | Min Sale Price: $276,950 | Max Sale Price: $276,950 | Med Sale Price: $276,950 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $118.18 |
Min Sale Price: | $260,000 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $112.9 |
Min Sale Price: | $168,000 |
Max Sale Price: | $168,000 |
Med Sale Price: | $168,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $192.18 |
Min Sale Price: | $398,000 |
Max Sale Price: | $398,000 |
Med Sale Price: | $398,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $146.73 |
Min Sale Price: | $239,900 |
Max Sale Price: | $239,900 |
Med Sale Price: | $239,900 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $115.16 |
Min Sale Price: | $276,950 |
Max Sale Price: | $276,950 |
Med Sale Price: | $276,950 |
Request a showing
Request a showing